A kötelező kivitelezői felelősségbiztosítások esetében a jogszabály előírja a minimális biztosítási összeget.
A minimális biztosítási összeg megállapításánál a már lezárt üzleti év árbevételét kell figyelembe venni.
Az árbevételnél a jogszabály hatály alá tartozó építőipari tevékenységből származó árbevételt kell figyelembe venni.
A kezdő vállalkozásoknak a legalacsonyabb ársávot kell választaniuk.
Az alábbiakban látható a kötelező építőipari felelősségbiztosítások jogszabályban előírt minimális biztosítási összege.
Kötelező kivitelezői felelősségbiztosítás esetén:
előző év nettó jövedelme | előírt kártérítési limitek |
100 millió Ft-ig | 20 millió Ft/káresemény és 40 millió Ft/év |
100-500 millió Ft között | 50 millió Ft/káresemény és 100 millió Ft/év |
500-2.000 millió Ft között | 100 millió Ft/káresemény és 200 millió Ft/év |
2.000-10.000 millió Ft között | 150 millió Ft/káresemény és 300 millió Ft/év |
10.000 millió Ft fölött | 200 millió Ft/káresemény és 400 millió Ft/év |
Kötelező tervezői felelősségbiztosítás esetén:
előző év nettó jövedelme | előírt kártérítési limitek |
20 millió Ft-ig | 10 millió Ft/káresemény és 20 millió Ft/év |
20-100 millió Ft között | 20 millió Ft/káresemény és 40 millió Ft/év |
100-1.000 millió Ft között | 50 millió Ft/káresemény és 100 millió Ft/év |
1.000 millió Ft fölött | 100 millió Ft/káresemény és 200 millió Ft/év |
Kérjen ajánlatot tőlünk.
Ajánlatadási folyamatunk egyszerű és gyors.